詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | ±0.05℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -20~100℃ | 水浴槽容積 | 20L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 5千-1萬 |
循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
DC-2020低溫恒溫槽簡介:
DC系列低溫恒溫水槽采用PID控溫技術,溫度精度可達 0.05℃,具有加熱和制冷系統。浴槽內帶循環系統,可以提高浴槽內溫場的均勻性,也可以將槽內介質外引建立第二恒溫場,擴展使用范圍。低溫恒溫水槽可廣泛應用于醫藥、化工、物理、生物、生命科學等高等院校科研機構、工廠實驗室計量質檢部。
DC-2020低溫恒溫槽優勢特點:
隱藏推拉式排水管路,方便排液。
內置新一代溫度控制程序,確保設備運行穩定。
全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示。
內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作槽容積 (mm) | 循環流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 |
DC-0510 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | ||
DC-0515 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | ||
DC-0520 | 400×320×180 | 6 | 300×220 | ||
DC-0530 | 400×325×240 | 13 | 300×220 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 |
DC-1010 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | ||
DC-1015 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 6 | 235×160 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 |
DC-2010 | 250×200×200 | 6 | 180×140 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 6 | 235×160 | ||
DC-2020 | 400×320×180 | 6 | 300×220 | ||
DC-2030 | 400×325×240 | 13 | 300×220 |
留言詢價
- 上一篇:YT-X300微生物限度儀
- 下一篇:DC-2015低溫恒溫槽